--
上海今天空气质量指数
对健康影响:
建议措施:
六项污染物浓度
未来7天空气质量预报
日期星期天气AQI指数空气质量等级
空气质量指数(AQI)等级说明
| AQI指数 | 等级 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
|---|---|---|---|
| 0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害。 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 |
| 51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动,其他人群可正常进行室外活动。 |
| 101-150 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
| 151-200 | 中度污染 | 易感人群症状进一步加剧,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老人及心脏病、呼吸系统疾病患者应避免户外活动,一般人群适量减少户外运动。 |
| 201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外活动。 |
| 300以上 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害。 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群尽量不外出。 |
上海AQI查询_PM2.5浓度实时更新 - 查天气
上海空气质量指数(AQI)实时查询,提供上海PM2.5、PM10、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳六项污染物浓度、空气质量等级、健康影响与防护建议,并支持上海未来7天、15天、30天、40天空气质量预报查询。数据来源于百度·墨迹天气,实时更新,为上海市民日常出行与户外活动安排提供参考。